Featured Vessels
|
MPSV
2008
93.6
Havila Foresight
|
|
PSV
1983
69.1
Ocean Spirit
|
|
AHTS
2002
82.1
Normand Mariner
|
|
MPSV
1999
60.0
Adams Arrow
|
|
PSV
1996
84.4
Normand Carrier
|
Shipowners

| Built | Length | Misc | |
|---|---|---|---|
| FSV | 30m+ | 35pax | |
| PSV | 1995+ | 700m2 | |
| AHTS | 2001- | >70BP | |
| FSV | N/B | >50m | FO>200t |
| PSV | 2007- | 75m | DP2 |
| PSV | 2000- | 80-90m | DP2 |
| AHT | 2005- | BP 150t+ | |
| AHTS | 2008- | 80 BP | |
| PSV | 2000- | 55-60m | |
| FSV | 2000- | 40-50m | 50-60 pax |












